KETENTUAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU T.A 2023/2024
Gelombang | Tanggal Pendaftaran | Tanggal Ujian | Waktu Ujian | Tanggal Pengumuman | Daftar Ulang |
I | 8 Pebruari - 10 Juni 2023 | 12 Juni 2023 | 08.30 – 13.00 | 15 Juni 2023 | 15 Juni - 29 Juli 2023 |
II | 12 Juni - 22 Juli 2023 | 24 Juli 2023 | 08.30 – 13.00 | 27 Juli 2023 | 27 Juli - 26 Agustus 2023 |
III | 24 Juli - 26 Agustus 2023 | 28 Agustus 2023 | 08.30 – 13.00 | 31 Agustus 2023 | 30 Agustus - 9 September 2023 |
IV | 28 Agustus - 5 September 2023 | 6 September 2023 | 08.30 – 13.00 | 6 September 2023 | 7 - 9 September 2023 |
1. | Lulusan SMA/ SMK sederajat | ||
2. | Persyaratan lulusan untuk setiap Fakultas | ||
3. | Fakultas Kedokteran dari lulusan SMA/MA Jurusan IPA | ||
4. | Fakultas Pertanian (Prodi Agroekoteknologi, Teknologi dan Hasil Pertanian) dari lulusan SMA/MA Jurusan IPA/SMK/MAK Pertanian, dan Prodi Agribisnis dari lulusan SMA/MA Jurusan IPA/ IPS dan SMK/MAK Pertanian | ||
5. | Fakultas Peternakan dari lulusan SMA/MA Jurusan IPA, IPS dan SMK/MAK Peternakan | ||
6. | Fakultas Teknik dari lulusan SMA/MA Jurusan IPA dan SMK/MAK Teknik | ||
7. | Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Fakultas Psikologi, Fakultas Bahasa dan Seni, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari lulusan SMA/MA Jurusan IPA, IPS, dan SMK/MAK | ||
8. | Khusus Fakultas Kedokteran harus melengkapi: | ||
a. | Pas foto 4 x 6 sebanyak 6 lembar | ||
b. | Fotocopy STTB/STK dan Daftar Nilai terakhir (NEM) sebanyak 1 (satu) lembar | ||
c. | Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang berlaku diberikan setelah lulus seleksi | ||
d. | Daftar Riwayat Hidup | ||
e. | Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru meliputi : | ||
> | Test Akademik (Standar SBMPTN) | ||
> | Pemeriksaan Kesehatan | ||
9. | Menyetor Uang Ujian Penyaringan sebesar Rp 250.000,- untuk seluruh Fakultas. Khusus untuk Fakultas Kedokteran Uang Ujian Saringan Masuk (USM) sebesar Rp 1.000.000,- | ||
(Biaya Formulir Pendaftaran dan Biaya Pemeriksaan Kesehatan). | |||
Uang tersebut dapat disetor ke nomor rekening di bawah ini: | |||
Melalui BRIVA atas nama Rekening Yayasan Universitas HKBP Nommensen. | |||
Dalam sistem pendaftaran secara langsung dengan mengambil Formulir Ujian Saringan Masuk (FUSM) untuk diisi dari Tempat Pendaftaran Mahasiswa Baru (TPMB) dengan menunjukkan slip setoran bank. | |||
Secara Online lihat pentunjuk pendaftaran secara Online. | |||
10. | Catatan: | ||
a | Bagi Pendaftar di Gelombang I (s.d 15 Juni 2023) diterima BEBAS TESTING tanpa membayar Uang Ujian Penyaringan dan tanpa mengikuti Ujian Saringan Masuk (USM). Calon Mahasiswa dapat langsung melakukan Pendaftaran Ulang dengan membayar Uang Pendaftaran sebesar Rp 300.000,- dan Uang Kuliah minimal Cicilan ke - 1 . (Bagi Fakultas Kedokteran dan Program Studi Seni Musik Fakultas Bahasa dan Seni tetap mengikuti Ujian Seleksi Masuk tanpa membayar Uang Ujian Penyaringan). | ||
b | Bagi Pendaftar di Gelombang II (s.d 22 Juli 2023) diterima BEBAS TESTING (datang ke kampus) bagi siswa SMA/SMK terdaftar pada T.P. 2023/2024 dan berprestasi, yaitu: (1) Rangking 1 s.d 10 terbaik di kelas pada Semester V dengan melampirkan bukti Surat Keterangan dari Sekolah, atau (2) Nilai Rata-rata dari Semester I s.d V atau SKHU ≥ 7,5 (melampirkan bukti foto copy rapor yang dilegalisir) langsung diterima menjadi mahasiswa baru Universitas HKBP Nommensen Medan, tanpa membayar Uang Ujian Penyaringan dan tanpa mengikuti USM. Seterusnya dapat mengikuti proses Pendaftaran Ulang dengan wajib membayar Uang Pendaftaran sebesar Rp 300.000,- dan Uang Kuliah Cicilan I. (Bagi Fakultas Kedokteran dan Program Studi Seni Musik Fakultas Bahasa dan Seni tetap mengikuti Ujian Seleksi Masuk). | ||
c | Bagi Pendaftar di Gelombang III (s.d 28 Agustus 2023), Calon mahasiswa WAJIB MENGIKUTI Ujian Saringan Masuk dan membayar Uang Ujian Penyaringan sebesar Rp 250.000,-. Bagi yang LULUS SELEKSI, selanjutnya dapat melakukan Pendaftaran Ulang dan membayar Uang Pendaftaran sebesar Rp 300.000,- dan membayar Uang Kuliah Cicilan I. (Ketentuan ini berlaku juga bagi Fakultas Kedokteran dan Program Studi Seni Musik Fakultas Bahasa dan Seni). |
1. | Melakukan pembayaran melalui BRIVA dengan menyetor Uang Kuliah Cicilan I (Uang Pendaftaran, Uang Jaket Almamater, Uang Kuliah SKS, Biaya Operasional Pendidikan, Uang Laboratorium) lihat tabel pembayaran uang kuliah. | |
2. | Menyerahkan Bukti Setoran BRIVA Uang Kuliah Cicilan I (Pertama) dengan melampirkan berkas-berkas (upload) berikut : | |
a. | Fotocopy STTB/STK, UAN/NEM yang telah dilegalisir sebanyak 2 lembar | |
b. | Pas foto warna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 lembar | |
c. | Pas foto warna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar | |
d. | Bagi Warga Negara Asing persyaratan diatur tersendiri | |
e. | Mengisi Surat Perjanjian/ Pernyataaan yang telah disediakan | |
f. | Surat Keterangan Lulus (Apabila STTB yang bersangkutan belum terbit) | |
g. | Fotocopy Kartu Keluarga (KK) sebanyak 2 lembar | |
3. | Menerima Formulir Pendaftaran Ulang (FPU) dan KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) dari TPMB dengan membawa Bukti Setoran BRIVA. | |
4. | Menandatangani Surat Fakta Integritas. | |
5. | Melampirkan surat keterangan bebas narkotika yang dikeluarkan oleh instansi berwenang atau melakukan test bebas narkotika di kampus UHN (gratis) sebelum melakukan proses pendaftaran ulang. |
No. | Yang Mendapat Potongan | Besar Potongan | |
U. SKS | BOP | ||
1. | Warga Jemaat/Anak Sintua HKBP | 10% | 5% |
2. | Anak Pendeta/Guru Huria/Bibelvrow/Diakones HKBP | 20% | 15% |
3. | Anak Dosen/Pegawai/Guru pada Perguruan Yayasan HKBP | 20% | 15% |
4. | Warga Jemaat Gereja Lutheran (Sekber UEM, KN-LWF)* | 10% | 5% |
5. | Anak Gr. Huria/Anak Pendeta Gereja Sekber UEM* | 15% | 15% |
6. | Bersaudara Kandung Anak II | 20% | 15% |
7. | Bersaudara Kandung anak ke-III dst. | 20% | 30% |
Persyaratan Umum: IP minimal 3,00 setiap Semester, beban SKS minimal 16 SKS/Semester, maksimum 8 Semester atau 4 tahun akademik, tidak pernah cuti/Tidak Aktif Kuliah. Persyaratan Administrasi : mengisi Formulir (Surat Keterangan Anak Anggota Jemaat) pada saat pendaftaran dan melengkapi data pendukung yang sah (seperti fotocopy Kartu Keluarga yang dilegalisir, dll). Keringanan/potongan uang kuliah diberikan saat penerimaan uang kuliah cicilan III setelah (a) Pimpinan Fakultas mengajukan secara tertulis nama-nama mahasiswa yang memperoleh keringanan/potongan uang kuliah; (b) Pimpinan Universitas menerbitkan Surat Keputusan (SK) dan melaporkan ke Yayasan. | |||
Khusus Fakultas Kedokteran dan kelas Eksekutif, Pengurangan/Keringanan Uang Kuliah di atas tidak berlaku | |||
*Jemaat Gereja Lutheran Anggota Sekber UEM: GKPI, GKPS, GBKP, HKI, GKPA, GKPPD, GKPM dan BNKP, KN-LWF : GKLI, AMIN, GPP, GPKB dan ONKP. |
No |
Fakultas | Total (Rp) |
1 |
Ekonomi dan Bisnis : - Prodi Akuntansi dan Manajemen - Prodi Ekonomi Pembangunan - Prodi Adm. Perpajakan |
9.349.000 8.827.000 8.027.000 |
2 |
Hukum | 8.353.000 |
3 |
Pertanian | 8.127.000 |
4 |
Peternakan | 8.041.000 |
5 |
Teknik : - Prodi Teknik Sipil - Prodi Teknik Mesin - Prodi Teknik Elektro |
9.921.000 9.651.000 10.326.000 |
6 |
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 7.433.000 |
7 |
Psikologi | 8.351.500 |
8 |
Kedokteran : - Uang Daftar Ulang & Jaket Almamater - Uang Pembangunan Tahun Pertama - SPP / Tahun |
550.000 80.000.000 60.000.000 |
9 |
Bahasa dan Seni : - Prodi Seni Musik - Prodi Sastra Inggris |
10.191.000 8.237.000 |
10. |
Keguruan dan Ilmu Pendidikan - Prodi Pendidikan Fisika - Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia - Prodi Pendidikan Bahasa Inggris - Prodi PPKn - Prodi Pendidikan Ekonomi - Prodi Pendidikan Matematika - Prodi PAK | 8.057.000 8.239.000 8.239.000 7.875.000 8.057.000 7.966.000 7.966.000 |
11 |
Pascasarjana : - Magister Manajemen - Magister Pendidikan Bahasa Inggris - Magister Ilmu Administrasi - Magister Ilmu Hukum - Magister Pendidikan Matematika |
|
|
NO. |
FAKULTAS |
PROGRAM STUDI |
STRATA |
STATUS |
Kampus |
1 |
EKONOMI dan BISNIS |
1. Ekonomi Pembangunan |
S-1 |
Terakreditasi B |
Medan |
2 |
ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK |
1. Administrasi Bisnis |
S-1 |
Terakreditasi B |
Medan |
3 |
TEKNIK |
1. Sipil |
S-1 |
Terakreditasi Baik |
Medan |
4 |
HUKUM |
Ilmu Hukum |
S-1 |
Terakreditasi B |
Medan |
5 |
PETERNAKAN |
Produksi Ternak |
S-1 |
Terakreditasi B |
Medan |
6 |
PERTANIAN |
1. Agroekoteknologi |
S-1 |
Terakreditasi B |
Medan |
7 |
KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
1. Pendidikan Bahasa Inggris |
S-1 |
Terakreditasi B |
Medan |
8 |
BAHASA DAN SENI |
1. Sastra Inggris |
S-1 |
Terakreditasi B |
Medan |
9 |
PSIKOLOGI |
Ilmu Psikologi |
S-1 |
Terakreditasi B |
Medan |
10 |
KEDOKTERAN |
1. Pendidikan Dokter |
S-1 |
Terakreditasi B |
Medan |
11 |
PASCASARJANA (S-2) |
1. Magister Manajemen (MM) |
S-2 |
Terakreditasi Baik Sekali |
Medan |